Harga Mitsubishi Fuso Bandung 2024 – Harga Mitsubishi Truk Fuso memang menjadi andalan sebagai kendaraan komersial, menjadi pilihan favorit kendaraan untuk bisnis. Memiliki performa mesin tangguh dan chassis kokoh, MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER, Mesin Legendaris, Terkenal Tangguh, Kuat dan Mudah Perawatan. serta Chassis yang diperkuat dengan Cross Member & Stiffeners, tebal, kuat & kokoh.
Harga Mitsubishi Fuso Bandung dan Jawa Barat – On The Road 2024 | 0811229295
TYPE | PRICE |
FUSO FI-1217 4×2 | 492.000.000 |
FM517HS BBN BAK | 552.000.000 |
FM517HL BBN BAK | 584.000.000 |
FM517 HL Long BBN BAK | 592.000.000 |
FN517ML2 6×2 BBN BAK | 683.000.000 |
FN517ML2 Super Long 6×2 BBN BAK | 693.000.000 |
FN527MS 6×4 BBN BAK | 799.000.000 |
FN527ML 6×4 BBN BAK | 814.000.000 |
FN627 6×4 BBN BAK | 871.000.000 |
FUSO FJ2523 6X2 | 693.000.000 |
FUSO FJ2528 6X4 | 870.000.000 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga Mitsubishi Fuso Bandung ini berlaku Per Januari 2024, untuk daerah Bandung & Jawa Barat
– Klik Info Mobil Baru di Bandung
– Untuk Persyaratan Kredit … Persyaratan Kredit Perorangan dan Perusahaan!!
– Simulasi Perhitungan Kredit Mitsubishi Fuso Bandung dengan DP / Angsuran yang diinginkan … Klik Disini!
– Berikut Daftar Paket Kredit Mitsubishi Fuso Bandung
– Untuk informasi spesifikasi & fitur, Download Brochure / Brosur Fuso
– Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Mitsubishi Bandung :
ROSSI
Call / WA : 0811 229 295 ALDI Call / WA : 081 2 2271 1900
Spesifikasi Mitsubishi Fuso
MODEL | FUSO FM 517 HL | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.705 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 4.400 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 40 |
Radius putar minimum | m | 9.2 |
Roda | ||
Roda | 10 – 20 – 16PR | |
Velg | 7.00×20, 8 studs | |
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118×115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 syncromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.849 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse elliot “I” beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Laminated leaf springs | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi | Kabin Jungkit |
Mitsubishi Bandung merupakan dealer mobil Mitsubishi terpercaya di Bandung yang siap melayani penjualan Mitsubishi Fuso dengan Promo DP Ringan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.