Komparasi Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Fortuner – Berikut ialah komparasi mobil dengan mendetail, menurut harga, spesifikasi serta fitur untuk Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Harga Mitsubishi Pajero Sport berkisar antara Rp. 467 – Rp. 678 Juta. Sementara Toyota Fortuner berkisar Rp. 479 – Rp. 671 Juta. Dari spesifikasi, Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4×2 MT, mempunyai mesin 2477 cc, sedangkan Toyota Fortuner 2.4 G M/T menggunakan mesin dengan kapasitas 2393 cc.
Komparasi Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Fortuner
TINJAUAN | MITSUBISHI PAJERO SPORT | TOYOTA FORTUNER |
---|---|---|
Harga OTR Bandung | Rp. 467,000,000 | Rp. 479.100.000 |
Rating pengguna | ||
Pilihan Warna | ||
Jenis Bahan Bakar | Diesel | Diesel |
Jenis kendaraan | SUV | SUV |
Komparasi Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Fortuner berdasarkan Spesifikasi Teknik
KESELAMATAN & KEAMANAN
Keselamatan
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
Airbag Penumpang Depan | Ya | Tidak |
Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
Brake Assist | Tidak | Tidak |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
Crash Sensor | Ya | Ya |
Child Safety Locks | Ya | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
Kamera Belakang | Tidak | Optional |
Kontrol Traksi | Tidak | Tidak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | Ya | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
Engine Check Warning | Ya | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak | Tidak |
Vehicle Stability Control System | Tidak | Ya |
Keamanan
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
Smart Access Card Entry | Tidak | Ya |
Alarm Mobil | Ya | Ya |
Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Anti Theft Device | Ya | Ya |
FITUR
Kenyamanan
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
AC | Ya | Ya |
Power steering | Ya | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak | Ya |
Engine Start Stop Button | Tidak | Tidak |
Pembuka Bagasi | Ya | Ya |
Power Outlet | Ya | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
Adjustable Seats | Ya | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
Automatic Climate Control | Ya | Tidak |
Air Quality Control | Tidak | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak | Optional |
Cup Holder – depan | Ya | Ya |
Vanity Mirror | Ya | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak | Tidak |
Bottle Holder | Ya | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
Automatic Head Lamps | Tidak | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tidak | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
Pemanas | Ya | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
Keyless Entry | Ya | Ya |
Power Window Depan | Ya | Ya |
Power Window- Belakang | Ya | Ya |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Tidak |
On Board Computer | Tidak | Ya |
Detil Mesin
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Eksterior
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums | Drums |
Adjustable Headlights | Ya | Ya |
Velg alloy | Ya | Ya |
Garnish Krom | Ya | Ya |
Grille Krom | Ya | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya | Ya |
Antena Terpadu | Tidak | Tidak |
Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
Antena elektrik | Ya | Ya |
Spoiler Belakang | Tidak | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Tidak | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
Roof Rail | Ya | Ya |
Roof rack | Tidak | Optional |
Pijakan Samping | Ya | Ya |
sunroof | Tidak | Optional |
Cover Velg | Ya | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
Sistem Navigasi | Ya | Optional |
Pemutar CD | Ya | Ya |
Radio AM/FM | Ya | Ya |
Speaker depan | Ya | Ya |
Speaker belakang | Ya | Ya |
Audio 2DIN | Ya | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
Soket USB | Ya | Ya |
Layar Sentuh | Ya | Ya |
Lain-Lain
>>> | Pajero Sport | Fortuner |
Jok Dilapis Kulit | Tidak | Optional |
Lapisan berbahan kain | Ya | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
Odometer Digital | Ya | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Tidak |
Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Stir Berbalut kulit | Tidak | Optional |
Tachometer | Ya | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen | Halogen |
Itulah Komparasi Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Fortuner 2018 dan untuk info Harga, Paket Kredit dan Promo terbaru mobil Mitsubishi, silahkan kunjungi Mitsubishi Bandung