Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza – Berikut ialah komparasi mobil mendetail Mitsubishi Xpander dan Toyota Avanza, dilihat dari harga, spesifikasi dan fitur. Jika dilihat dari segi harga memang tidak terpaut jauh, Harga Mitsubishi Xpander dibanderol antara Rp. 200.550.000 – Rp. 258.350.000. Sedangkan untuk Harga Toyota Avanza antara Rp. 196.365.000 – Rp. 246.500.000. Berdasarkan spesifikasi, Mitsubishi Xpander GLX M/T, mempergunkan mesin 1499 cc, sedangkan untuk Toyota Avanza 1.3 E M/T memperkerjakan mesin yang berkapasitas 1329 cc.
Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza
TINJAUAN | MITSUBISHI XPANDER | TOYOTA AVANZA |
---|
Harga OTR Bandung | Rp. 200.550.000
Harga Xpander 2018 | Rp. 196.365.000
Harga Avanza 2018 |
---|
Rating pengguna | | |
---|
Pilihan Warna | | |
---|
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
---|
Jenis kendaraan | MPV | MPV |
---|
Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza Berdasarkan Poto
MITSUBISHI XPANDER | TOYOTA AVANZA |
| |
| |
Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza Berdasarkan Spesifikasi Teknik
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1499 | 1329 |
Tenaga | 103 | 91 |
Torsi | 141 Nm | 120 Nm |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.7 | 14.8 |
Konsumsi BBM Tol | 14.8 | 17.3 |
Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4475 mm | 4190 mm |
Lebar | 1750 mm | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm | 1695 mm |
Ground Clearance | 200 mm | 200 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2775 mm | 2655 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L | 45 L |
Transmisi
Girboks | 5-Speed | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual | Manual |
Suspensi & Rem
Jenis Shockbreaker | Coil Spring | Coil Spring |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam | Multi-Link |
Detil Mesin
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection | EFI |
Velg & Ban
Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/70 R14 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R15 | R14 |
Kemudi
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt |
Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza Berdasarkan Keselamatan & Keamanan
Keselamatan
Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
Crash Sensor | Ya | Ya |
Child Safety Locks | Ya | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak | Tidak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | Ya | Ya |
Keamanan
Alarm Mobil | Ya | Ya |
Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Anti Theft Device | Ya | Ya |
Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza Berdasarkan Fitur
Kenyamanan
AC | Ya | Ya |
Power steering | Ya | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya | Ya |
Power Outlet | Ya | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
Adjustable Seats | Ya | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
Cup Holder – depan | Ya | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya | Ya |
Bottle Holder | Ya | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tidak | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya | Tidak |
Pemanas | Ya | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
Power Window Depan | Ya | Ya |
Power Window- Belakang | Ya | Ya |
On Board Computer | Ya | Tidak |
Detil Mesin
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Eksterior
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs | Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums | Drums |
Adjustable Headlights | Ya | Ya |
Velg alloy | Ya | Ya |
Grille Krom | Tidak | Tidak |
Lampu Kabut Depan | Tidak | Tidak |
Antena Terpadu | Ya | Tidak |
Kaca spion luar manual | Tidak | Ya |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Tidak |
Kaca spion elektrik | Ya | Tidak |
Antena elektrik | Tidak | Ya |
Spoiler Belakang | Ya | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
sunroof | Tidak | Tidak |
Cover Velg | Tidak | Tidak |
Komparasi Mitsubishi Xpander vs Toyota Avanza Berdasarkan Hiburan & Komunikasi
Pemutar CD | Tidak | Tidak |
Pemutar DVD | Tidak | Optional |
Radio AM/FM | Tidak | Ya |
Speaker depan | Ya | Ya |
Speaker belakang | Tidak | Tidak |
Audio 2DIN | Ya | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Tidak | Tidak |
Soket USB | Ya | Ya |
Layar Sentuh | Tidak | Tidak |
Lain-Lain
Lapisan berbahan kain | Ya | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
Odometer Digital | Ya | Ya |
Tachometer | Ya | Ya |
Untuk mendapatkan informasi harga, paket kredit dan promo terbaru mobil Mitsubishi, silahkan kunjungi Mitsubishi Bandung